Cobrança | Parcela | Data Vencimento | Valor Documento |
---|---|---|---|
IPTU | 3 | 16/03/2024 | R$ 133,82 |
IPTU | 4 | 16/04/2024 | R$ 133,82 |
IPTU | 5 | 16/05/2024 | R$ 133,82 |
IPTU | 6 | 16/06/2024 | R$ 133,82 |
IPTU | 7 | 16/07/2024 | R$ 133,82 |
IPTU | 8 | 16/08/2024 | R$ 133,82 |
IPTU | 9 | 16/09/2024 | R$ 133,82 |
IPTU | 10 | 16/10/2024 | R$ 133,82 |
IPTU | 11 | 16/11/2024 | R$ 133,82 |
IPTU | 12 | 16/12/2024 | R$ 133,82 |
Você deseja sair do sistema?
Tribusweb
PMS - Prefeitura Municipal de Santos
SEGOV - Secretaria Municipal de Governo
DETIC - Departamento de Gestão de Tecnologia de Informação e Comunicações
Suporte técnico - (13) 3213-2555