| Posição | Bairro | Sem Contato | % | Plenamente Satisfatório | % | Satisfatório | % | Parcialmente Satisfatório | % | Insatisfatório | % | Total |
|---|
| Posição | Secretaria | Sem Contato | % | Plenamente Satisfatório | % | Satisfatório | % | Parcialmente Satisfatório | % | Insatisfatório | % | Total |
|---|
| Posição | Área | Sem Contato | % | Plenamente Satisfatório | % | Satisfatório | % | Parcialmente Satisfatório | % | Insatisfatório | % | Total |
|---|
| Posição | Assunto | Sem Contato | % | Plenamente Satisfatório | % | Satisfatório | % | Parcialmente Satisfatório | % | Insatisfatório | % | Total |
|---|
| Posição | Tema | Sem Contato | % | Plenamente Satisfatório | % | Satisfatório | % | Parcialmente Satisfatório | % | Insatisfatório | % | Total |
|---|
| Nº | Ano | Data | Origem | Assunto | Tema | Situação | Logradouro | Nº | Bairro | Descrição | Resposta | Detalhe |
|---|
| Nº | Ano | Data | Origem | Assunto | Situação | Logradouro | Nº | Bairro | Descrição | Resposta | Detalhe |
|---|
Ouvidoria