5442
8319
Área de Interesse | Quantidade |
---|---|
Acessórios de uso pessoal | 174 |
Adm.Públ./Atos negociais/Leilão de bens públicos inservíveis | 45 |
Adm.Públ./Atos Negociais/Parcerias com OSC não governamentais | 60 |
Adm.Públ./Atos negociais/Permissão administrativa uso de bem público | 80 |
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS (CNAE 79) | 12 |
Alimentação e Bebidas | 431 |
Ar condicionado | 284 |
Artefatos têxteis | 104 |
Artigos para bebês | 110 |
Assinatura de jornais e periódicos | 15 |
Autoclaves | 81 |
Automotivo | 306 |
Automóveis, caminhões, ônibus, camionetas, tratores e utilitários | 105 |
Bandeiras e placas | 109 |
Bebedouros | 124 |
Bebês e Brinquedos | 207 |
Bebidas - águas envasadas, refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas | 199 |
Berços com cesto de acrílico, biombos, braçadeiras para injeção | 45 |
Brindes: alimentos, kits para uso em campanhas, medalhas, troféus, etc. | 179 |
Brinquedos - lúdico-pedagógicos; diversos | 122 |
Cadeiras de roda | 72 |
Calçados | 99 |
Cama, Mesa e Banho | 150 |
Carrinhos bandeja/plataforma e de emergência | 58 |
Carro de transporte manual tubular em L | 75 |
Cestas básicas | 142 |
Chaveiro e consertos de fechadura | 22 |
Cloro Granulado | 63 |
Colchão | 2 |
Colchões | 96 |
Colchões hospitalares | 64 |
Coleta, transporte de resíduos sólidos, materiais infectantes e carcaças de anim | 59 |
Combustíveis, graxas, lubrificantes e fluidos | 94 |
Contentor de Lixo | 143 |
Contentores de lixo | 83 |
Controle de pragas | 83 |
Corantes/Reagentes imuno-hematológicos | 32 |
Cozinha - Acessórios e utensílios | 122 |
Crachás | 2 |
Despacho Aduaneiro | 11 |
Eletrodomésticos | 317 |
Eletrônico / Eletroportáteis | 463 |
Engenharia de Segurança do Trabalho | 36 |
Equipamentos de Saúde | 169 |
Equipamentos de Segurança | 445 |
Escadas portáteis | 75 |
Esporte e Lazer | 306 |
Estudos técnicos, planejamento e projetos | 340 |
Eventos comemorativos, culturais, educacionais e esportivos | 214 |
Exames e Diagnósticos | 93 |
Ferramentas, artigos de cutelaria e serralheria | 411 |
Fixação - pregos, parafusos e porcas, dobradiças, suportes, etc. | 248 |
Fornecimento de alimentação e catering | 88 |
Gases medicinais | 42 |
Gêneros alimentícios estocáveis | 166 |
Gêneros alimentícios perecíveis | 127 |
Ger. Serv. Públicos | 74 |
Geradores, transformadores, motores, bombas e compressores | 199 |
Gerenciamento de Serviços Públicos | 185 |
GLP (Gás liquefeito de petróleo) | 26 |
Impressos, serviços gráficos e reprográficos | 123 |
Informática e Tecnologia / Acessórios | 611 |
Instalações e montagens | 414 |
Kits para diagnósticos | 59 |
Laudos e Perícias | 31 |
Limpeza/Limpeza pública/Poda de árvores | 309 |
Livros | 43 |
Locação de bens e equipamentos diversos | 285 |
Locação veículos terrestres e equipamentos | 132 |
Manutenção Automotiva | 83 |
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos | 260 |
Materiais cirúrgicos | 129 |
Materiais de enfermagem/ Descartáveis hospitalares | 176 |
Materiais De Escritório / Papelaria | 560 |
Materiais de Higiene | 510 |
Materiais de Limpeza | 292 |
Materiais Elétricos | 641 |
Materiais Esportivos | 182 |
Materiais hidráulicos | 282 |
Materiais odontológicos | 111 |
Materiais para acabamento - pisos, revestimentos e afins | 268 |
Materiais para fisioterapia | 74 |
Materiais para sinalização | 255 |
Materiais plásticos para construção civil (lonas, telas, mantas e tecidos) | 212 |
Material De Hidráulica | 89 |
Material de Limpeza | 318 |
Material Didático | 37 |
Material para Construção | 469 |
Material para Pintura | 374 |
Medicamentos para uso humano | 82 |
Medicamentos para uso veterinário | 30 |
Móveis em geral - predominância em madeira, metal, plástico ou resina | 490 |
Obra e Serviços de Engenharia | 1657 |
Obras de infraestrutura | 794 |
Obras públicas e restaurações | 756 |
Outros bens duráveis | 319 |
Outros bens não-duráveis | 214 |
Outros bens semi-duráveis | 130 |
Outros Serviços | 708 |
Outros serviços automotivos | 121 |
Papéis para ECG | 42 |
Peças e ferramentas automotivas | 167 |
Pesquisas, estudos e levantamentos | 128 |
Pilhas e baterias | 171 |
Placa de Identificação e de Sinalização | 87 |
Placas e carimbos | 63 |
Pneus | 121 |
Produtos Nutricionais | 29 |
Psicologia e Saúde Ocupacional | 37 |
Pulseira de Identificação | 31 |
Rações animais | 12 |
Recarga de extintores de incêndio | 38 |
SAÚDE | 320 |
Segurança e monitoramento | 196 |
Seguros gerais | 61 |
Sem Classificação | 403 |
Serviços | 1395 |
Serviços automotivos - funilaria | 73 |
Serviços automotivos - mecânica; exceto recondicionamento | 76 |
Serviços de confecção de próteses dentárias | 10 |
Serviços de recondicionamento e recuperação de motores | 64 |
Serviços manutenção equipamentos hospitalares | 98 |
Soluções Medicamentosas | 42 |
Soluções Saneantes | 50 |
Telefonia | 273 |
Telefonia fixa, móvel, comunicação e telecomunicação | 100 |
Telhados e coberturas | 491 |
TI - Desenvolvimento/licenciam. de sistemas sob encomenda | 190 |
Tintas, vernizes, esmaltes, lacas, adesivos, anticorrosivos e produtos afins | 285 |
Transporte de passageiros - regular e eventual | 53 |
Uniformes | 194 |
Utensílios em geral /carrinhos de mão, baldes e misturadores | 161 |
Ventiladores | 96 |
Vestuário | 212 |
Vidraceiro | 51 |
Vidros planos e de segurança | 119 |
Total | 26857 |
* Uma empresa pode se cadastrar em mais de uma área.
Área de Interesse | Quantidade |
---|---|
Acessórios de uso pessoal | 10 |
Adm.Públ./Atos negociais/Leilão de bens públicos inservíveis | 1 |
Adm.Públ./Atos Negociais/Parcerias com OSC não governamentais | 4 |
Adm.Públ./Atos negociais/Permissão administrativa uso de bem público | 1 |
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS (CNAE 79) | 0 |
Alimentação e Bebidas | 159 |
Ar condicionado | 3 |
Artefatos têxteis | 0 |
Artigos para bebês | 3 |
Assinatura de jornais e periódicos | 0 |
Autoclaves | 1 |
Automotivo | 43 |
Automóveis, caminhões, ônibus, camionetas, tratores e utilitários | 0 |
Bandeiras e placas | 0 |
Bebedouros | 1 |
Bebês e Brinquedos | 13 |
Bebidas - águas envasadas, refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas | 1 |
Berços com cesto de acrílico, biombos, braçadeiras para injeção | 0 |
Brindes: alimentos, kits para uso em campanhas, medalhas, troféus, etc. | 0 |
Brinquedos - lúdico-pedagógicos; diversos | 0 |
Cadeiras de roda | 0 |
Calçados | 0 |
Cama, Mesa e Banho | 3 |
Carrinhos bandeja/plataforma e de emergência | 1 |
Carro de transporte manual tubular em L | 2 |
Cestas básicas | 1 |
Chaveiro e consertos de fechadura | 0 |
Cloro Granulado | 1 |
Colchão | 0 |
Colchões | 0 |
Colchões hospitalares | 0 |
Coleta, transporte de resíduos sólidos, materiais infectantes e carcaças de anim | 0 |
Combustíveis, graxas, lubrificantes e fluidos | 0 |
Contentor de Lixo | 0 |
Contentores de lixo | 0 |
Controle de pragas | 1 |
Corantes/Reagentes imuno-hematológicos | 0 |
Cozinha - Acessórios e utensílios | 4 |
Crachás | 2 |
Despacho Aduaneiro | 0 |
Eletrodomésticos | 37 |
Eletrônico / Eletroportáteis | 37 |
Engenharia de Segurança do Trabalho | 0 |
Equipamentos de Saúde | 2 |
Equipamentos de Segurança | 23 |
Escadas portáteis | 1 |
Esporte e Lazer | 19 |
Estudos técnicos, planejamento e projetos | 1 |
Eventos comemorativos, culturais, educacionais e esportivos | 0 |
Exames e Diagnósticos | 2 |
Ferramentas, artigos de cutelaria e serralheria | 13 |
Fixação - pregos, parafusos e porcas, dobradiças, suportes, etc. | 0 |
Fornecimento de alimentação e catering | 0 |
Gases medicinais | 1 |
Gêneros alimentícios estocáveis | 0 |
Gêneros alimentícios perecíveis | 3 |
Ger. Serv. Públicos | 2 |
Geradores, transformadores, motores, bombas e compressores | 0 |
Gerenciamento de Serviços Públicos | 0 |
GLP (Gás liquefeito de petróleo) | 2 |
Impressos, serviços gráficos e reprográficos | 3 |
Informática e Tecnologia / Acessórios | 55 |
Instalações e montagens | 0 |
Kits para diagnósticos | 0 |
Laudos e Perícias | 0 |
Limpeza/Limpeza pública/Poda de árvores | 1 |
Livros | 0 |
Locação de bens e equipamentos diversos | 2 |
Locação veículos terrestres e equipamentos | 0 |
Manutenção Automotiva | 44 |
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos | 0 |
Materiais cirúrgicos | 0 |
Materiais de enfermagem/ Descartáveis hospitalares | 4 |
Materiais De Escritório / Papelaria | 75 |
Materiais de Higiene | 26 |
Materiais de Limpeza | 0 |
Materiais Elétricos | 37 |
Materiais Esportivos | 7 |
Materiais hidráulicos | 2 |
Materiais odontológicos | 0 |
Materiais para acabamento - pisos, revestimentos e afins | 0 |
Materiais para fisioterapia | 0 |
Materiais para sinalização | 0 |
Materiais plásticos para construção civil (lonas, telas, mantas e tecidos) | 0 |
Material De Hidráulica | 13 |
Material de Limpeza | 19 |
Material Didático | 1 |
Material para Construção | 50 |
Material para Pintura | 7 |
Medicamentos para uso humano | 5 |
Medicamentos para uso veterinário | 0 |
Móveis em geral - predominância em madeira, metal, plástico ou resina | 60 |
Obra e Serviços de Engenharia | 74 |
Obras de infraestrutura | 0 |
Obras públicas e restaurações | 2 |
Outros bens duráveis | 0 |
Outros bens não-duráveis | 1 |
Outros bens semi-duráveis | 0 |
Outros Serviços | 4 |
Outros serviços automotivos | 1 |
Papéis para ECG | 0 |
Peças e ferramentas automotivas | 17 |
Pesquisas, estudos e levantamentos | 0 |
Pilhas e baterias | 0 |
Placa de Identificação e de Sinalização | 1 |
Placas e carimbos | 0 |
Pneus | 0 |
Produtos Nutricionais | 1 |
Psicologia e Saúde Ocupacional | 0 |
Pulseira de Identificação | 1 |
Rações animais | 0 |
Recarga de extintores de incêndio | 1 |
SAÚDE | 971 |
Segurança e monitoramento | 0 |
Seguros gerais | 3 |
Sem Classificação | 524 |
Serviços | 202 |
Serviços automotivos - funilaria | 1 |
Serviços automotivos - mecânica; exceto recondicionamento | 2 |
Serviços de confecção de próteses dentárias | 0 |
Serviços de recondicionamento e recuperação de motores | 1 |
Serviços manutenção equipamentos hospitalares | 0 |
Soluções Medicamentosas | 0 |
Soluções Saneantes | 0 |
Telefonia | 6 |
Telefonia fixa, móvel, comunicação e telecomunicação | 2 |
Telhados e coberturas | 1 |
TI - Desenvolvimento/licenciam. de sistemas sob encomenda | 1 |
Tintas, vernizes, esmaltes, lacas, adesivos, anticorrosivos e produtos afins | 0 |
Transporte de passageiros - regular e eventual | 2 |
Uniformes | 2 |
Utensílios em geral /carrinhos de mão, baldes e misturadores | 0 |
Ventiladores | 1 |
Vestuário | 30 |
Vidraceiro | 0 |
Vidros planos e de segurança | 1 |
Total | 2662 |
Estado | Quantidade |
---|---|
10 | |
S | 1 |
AC | 13 |
AL | 4 |
AM | 6 |
AP | 2 |
BA | 32 |
CE | 10 |
DF | 45 |
ES | 25 |
GO | 47 |
MA | 5 |
MG | 143 |
MS | 13 |
MT | 8 |
PA | 4 |
PB | 1 |
PE | 28 |
PI | 1 |
PR | 169 |
RJ | 83 |
RN | 3 |
RO | 2 |
RS | 64 |
SC | 89 |
SE | 1 |
SP | 3981 |
TO | 4 |
Total | 4794 |
* Os cadastros anteriores a necessidade de preenchimento do Estado foram suprimidos.
Cidade | Quantidade |
---|---|
11 | |
aaaaaa | 4 |
Agudos | 2 |
ALFENAS | 2 |
ALFREDO MARCONDES | 1 |
ALFREDO WAGNER | 1 |
ALMIRANTE TAMANDARE | 2 |
ALTINOPOLIS | 1 |
AMERICANA | 9 |
AMERICO BRASILIENSE | 2 |
ANANINDEUA | 1 |
ANAPOLIS | 5 |
Andorinha | 1 |
ANDRADINA | 2 |
APARECIDA | 1 |
APARECIDA DE GOIANIA | 6 |
APUCARANA | 5 |
aquidauana | 1 |
ARACAJU | 1 |
Araçariguama | 2 |
ARACATI | 1 |
ARACATUBA | 5 |
araçoiaba | 1 |
ARACOIABA DA SERRA | 1 |
ARAPOTI | 1 |
ARARAQUARA | 7 |
ARARAS | 2 |
ARARUAMA | 1 |
Araucária | 1 |
ARMACAO DOS BUZIOS | 1 |
ARTUR NOGUEIRA | 1 |
ARUJA | 1 |
ASSAI | 1 |
ASSIS | 1 |
ATIBAIA | 10 |
Avaí | 1 |
AVARE | 2 |
bacuri | 1 |
BADY BASSITT | 2 |
BALNEARIO CAMBORIU | 4 |
BALSAMO | 1 |
BANDEIRANTES | 1 |
BARAO DE COCAIS | 1 |
BARBACENA | 1 |
BARIRI | 3 |
BARRA BONITA | 2 |
BARRA DO PIRAI | 1 |
BARRETOS | 2 |
BARUERI | 76 |
Bataguassu | 1 |
BATATAIS | 2 |
BAURU | 17 |
BEBEDOURO | 3 |
BELEM | 2 |
BELO HORIZONTE | 40 |
BERTIOGA | 19 |
Betim | 1 |
BIRIGÜI | 3 |
Biritiba-Mirim | 1 |
BLUMENAU | 4 |
BOA ESPERANCA DO SUL | 1 |
BOITUVA | 2 |
BOM JESUS DOS PERDÕES | 1 |
botucatu | 3 |
BRAGANCA PAULISTA | 6 |
BRASILIA | 23 |
BRASOPOLIS | 1 |
BRODOWSKI | 2 |
Brumadinho | 1 |
BRUSQUE | 1 |
BURITAMA | 1 |
CABO FRIO | 1 |
Cabreúva | 4 |
CACAPAVA | 2 |
CACHOEIRA DO SUL | 1 |
CACHOEIRINHA | 3 |
Caetité | 1 |
CAFELANDIA | 1 |
CAIBI | 1 |
CAIEIRAS | 5 |
CAJAMAR | 3 |
CAJATI | 4 |
CAMAQUÃ | 1 |
CAMARAGIBE | 1 |
CAMBARA | 1 |
CAMBE | 3 |
CAMBUI | 2 |
CAMPINAS | 49 |
campo belo | 1 |
CAMPO BOM | 1 |
CAMPO GRANDE | 11 |
CAMPO LARGO | 2 |
CAMPO LIMPO PAULISTA | 1 |
CAMPO MOURAO | 1 |
CANDEIAS | 2 |
Candói | 1 |
Canela | 1 |
CANOAS | 2 |
CARAGUATATUBA | 8 |
CARAPICUIBA | 8 |
CARIACICA | 2 |
CARLOPOLIS | 1 |
CARLOS BARBOSA | 1 |
CARMO DA MATA | 2 |
Caruara/santos | 1 |
CARUARU | 1 |
CASCAVEL | 4 |
CATANDUVA | 6 |
CAXIAS DO SUL | 8 |
CEDRAL | 2 |
CEILANDIA | 2 |
CERQUILHO | 1 |
CHAPECO | 2 |
CHARQUEADA | 1 |
CIRACAIA | 1 |
COLOMBO | 8 |
CONCEICAO DO RIO VERDE | 1 |
conselheiro lafaiete | 1 |
CONTAGEM | 11 |
CORDEIROPOLIS | 1 |
CORDISLANDIA | 1 |
coronel Fabriciano | 1 |
Córrego Fundo | 1 |
COTIA | 24 |
CRATEUS | 1 |
CRAVINHOS | 1 |
CRICIUMA | 1 |
CRUZ DAS ALMAS | 1 |
CRUZEIRO | 3 |
CUBATAO | 80 |
CUIABA | 4 |
CURITIBA | 55 |
CURVELO | 1 |
DESCALVADO | 2 |
DESCANSO | 1 |
dgvkhvbjk | 1 |
DIADEMA | 25 |
DIAS D AVILA | 1 |
DIVINOPOLIS | 6 |
DORES DE CAMPOS | 1 |
dsacarve | 1 |
DUARTINA | 1 |
DUQUE DE CAXIAS | 2 |
ELDORADO | 4 |
EMBU | 7 |
emfkwemfklew | 1 |
ENCANTADO | 2 |
ENGENHEIRO COELHO | 1 |
erechim | 2 |
ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 2 |
ESTRELA D OESTE | 1 |
ewafewaf | 1 |
ewklafmkaewf | 1 |
Extremoz | 1 |
faekfmekwf | 1 |
Farroupilha | 1 |
FEIRA DE SANTANA | 2 |
FERNANDÓPOLIS | 1 |
FERRAZ DE VASCONCELOS | 5 |
fkjefnje | 1 |
fkjnsdklfns | 1 |
Floraí | 1 |
FLORES DA CUNHA | 2 |
FLORIANOPOLIS | 14 |
Florianópolis SC | 1 |
FORMIGA | 2 |
FORTALEZA | 7 |
FRANCA | 10 |
FRANCISCO MORATO | 1 |
FRANCO DA ROCHA | 5 |
FRUTAL | 1 |
GARÇA | 1 |
gaspar | 2 |
GETULIO VARGAS | 1 |
gfgnlkjvghv | 1 |
gjgjgjb | 1 |
GOIANIA | 32 |
GUAPIACU | 1 |
GUARA | 9 |
GUARAMIRIM | 1 |
GUARAPUAVA | 2 |
GUARAREMA | 7 |
GUARATINGUETA | 5 |
GUARUJA | 85 |
GUARULHOS | 61 |
haiqnbfjs | 1 |
hdjjwsb | 1 |
hjdujb | 1 |
hlkfgjb | 1 |
HOLAMBRA | 2 |
HORTOLANDIA | 8 |
HULHA NEGRA | 1 |
IBATE | 1 |
IBIPORA | 1 |
IBIUNA | 2 |
ICONHA | 1 |
IGARATA | 1 |
igaratinga | 1 |
IGUAPE | 1 |
ilha comprida | 1 |
ilha solteira | 1 |
Ilhabela | 3 |
ILHEUS | 1 |
imbituva | 1 |
Indaial | 3 |
INDAIATUBA | 19 |
IPAMERI | 1 |
IPERÓ | 1 |
IPIAÚ | 1 |
ipira | 1 |
Iporã do Oeste | 1 |
Itabuna | 1 |
ITAGUAI | 2 |
Itaguaru | 1 |
ITAJAI | 9 |
ITAJUBA | 3 |
ITANHAEM | 21 |
ITAPECERICA DA SERRA | 5 |
ITAPEMIRIM | 1 |
ITAPERUNA | 1 |
ITAPETININGA | 9 |
ITAPEVI | 10 |
ITAPIRA | 2 |
ITAPURA | 2 |
ITAQUAQUECETUBA | 11 |
ITARARE | 2 |
ITARIRI | 3 |
Itatiaia | 1 |
ITATIBA | 11 |
ITAUNA | 1 |
ITU | 5 |
ITUPEVA | 2 |
JABOATAO DOS GUARARAPES | 3 |
JABOTICABAL | 3 |
JACAREI | 8 |
JACAREZINHO | 1 |
JACUPIRANGA | 1 |
Jaguariúna | 2 |
Jaicos | 1 |
JAMBEIRO | 1 |
JANDAIA DO SUL | 3 |
JANDIRA | 5 |
JARAGUA DO SUL | 5 |
JARDINOPOLIS | 1 |
JARINU | 1 |
JAU | 5 |
jdjakajsb | 1 |
jdjjwjqdd | 1 |
jdjwowjbd | 1 |
jdoababdb | 1 |
jfjabdb | 1 |
jftivann | 1 |
JITAUNA | 1 |
JOAO MONLEVADE | 1 |
JOINVILLE | 19 |
JOSE BONIFACIO | 1 |
JOSE RAYDAN | 1 |
jsjjdkwnd | 1 |
juazeiro | 1 |
JUIZ DE FORA | 2 |
JUNDIAI | 20 |
klewmfkewa | 1 |
lages | 2 |
LAGO SUL | 1 |
LAGOA FORMOSA | 1 |
LAJEADO | 3 |
Lapa | 1 |
Laranjal Paulista | 1 |
LAVINIA | 1 |
lavras | 1 |
LEME | 2 |
LENCOIS PAULISTA | 1 |
lidianopolis | 1 |
LIMEIRA | 11 |
LINHARES | 1 |
LINS | 2 |
LOBATO | 1 |
LONDRINA | 14 |
LORENA | 1 |
LOUVEIRA | 3 |
Luís Antônio | 1 |
Luís Eduardo Magalhães | 2 |
LUPIONOPOLIS | 1 |
LUZIANIA | 2 |
MACAE | 2 |
MACEIO | 3 |
MAIRINQUE | 2 |
MAIRIPORA | 10 |
MANACAPURU | 1 |
MANAUS | 4 |
MANDAGUARI | 1 |
Manduri | 1 |
manus | 1 |
Marabá | 1 |
Maracaí | 1 |
MARAVILHA | 1 |
MARILIA | 4 |
MARINGA | 11 |
Martinópolis | 1 |
MATAO | 1 |
MATIAS BARBOSA | 1 |
MAUA | 19 |
mdelwkfm | 1 |
Medianeira | 2 |
MIRACATU | 1 |
MOCOCA | 1 |
MOGI DAS CRUZES | 24 |
Mogi das Cruzes - SP | 1 |
MOGI GUACU | 4 |
MOGI MIRIM | 7 |
MONGAGUA | 20 |
MONTE ALTO | 4 |
MONTE AZUL PAULISTA | 1 |
MONTE MOR | 2 |
MONTES CLAROS | 2 |
mooca | 1 |
morada nova | 1 |
MORENO | 1 |
Muriaé | 1 |
MUZAMBINHO | 1 |
NATAL | 2 |
NAVEGANTES | 1 |
ndjajbdbq | 1 |
Nhandeara | 1 |
NITEROI | 5 |
NOVA GRANADA | 2 |
NOVA IGUACU | 1 |
NOVA INDEPENDENCIA | 1 |
NOVA LIMA | 4 |
NOVA MUTUM | 1 |
NOVA ODESSA | 5 |
NOVA PETROPOLIS | 1 |
NOVA PRATA | 1 |
nova trento | 1 |
Novo Hamburgo | 1 |
Novo Horizonte | 1 |
NUCLEO BANDEIRANTE | 1 |
oekfldve | 1 |
OLARIA | 1 |
OLINDA | 1 |
ORLANDIA | 3 |
OSASCO | 40 |
Oscar Bressane | 1 |
OURINHOS | 3 |
PAICANDU | 2 |
PALHOCA | 3 |
PALMAS | 3 |
Palmeira D'Oeste | 1 |
PANAMBI | 1 |
PARAGUACU | 1 |
PARAGUACU PAULISTA | 1 |
PARANAGUA | 1 |
PARIQUERA-ACU | 4 |
Passo Fundo | 1 |
PASSOS | 4 |
PATO BRANCO | 2 |
patrocinio | 1 |
Paula Cândido | 1 |
PAULICEIA | 1 |
PAULINIA | 3 |
PEDERNEIRAS | 1 |
PEDREIRA | 1 |
Pedro de Toledo | 3 |
PENAPOLIS | 1 |
Pereira Barreto | 1 |
PEREIRAS | 1 |
PERUIBE | 22 |
PERUIBE / SP | 1 |
PETROLINA | 2 |
PIEDADE | 1 |
PILAR DO SUL | 1 |
PINDAMONHANGABA | 3 |
PINDORAMA | 1 |
PINHAIS | 8 |
PINHEIRAL | 1 |
Pinheiro | 1 |
PIRACAIA | 1 |
PIRACICABA | 17 |
PIRANGI | 1 |
PIRAPORA DO BOM JESUS | 1 |
PIRASSUNUNGA | 4 |
POA | 9 |
POCOS DE CALDAS | 3 |
POJUCA | 1 |
Polvilho | 1 |
PONTA GROSSA | 6 |
PORTAO | 1 |
Porteirinha | 1 |
PORTO ALEGRE | 25 |
PORTO FELIZ | 2 |
Pouso Alegre | 1 |
PRAIA GRANDE | 180 |
PRESIDENTE MEDICI | 1 |
PRESIDENTE PRUDENTE | 7 |
PROMISSAO | 1 |
realeza | 1 |
RECIFE | 19 |
REGISTRO | 7 |
Resende | 1 |
RIACHO FUNDO | 1 |
RIBEIRAO PIRES | 9 |
RIBEIRAO PRETO | 39 |
RINOPOLIS | 1 |
rio azul | 1 |
RIO BONITO | 1 |
RIO BRANCO | 1 |
RIO CLARO | 10 |
RIO DE JANEIRO | 55 |
RIO DO SUL | 2 |
RIO GRANDE DA SERRA | 1 |
Riversul | 2 |
RJ - RIO DE JANEIRO | 1 |
Sacramento | 1 |
SALTO | 4 |
SALVADOR | 12 |
SANTA BARBARA D OESTE | 5 |
SANTA CRUZ DE MINAS | 1 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 2 |
SANTA FE DO SUL | 1 |
SANTA ISABEL | 4 |
SANTA LUZIA | 1 |
SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 1 |
Santa Rita do Sapucaí | 2 |
Santa Rosa de Viterbo | 1 |
SANTA TEREZA DO OESTE | 1 |
SANTANA DE PARNAIBA | 9 |
Santana do Paraíso | 1 |
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1 |
SANTO ANDRE | 68 |
SANTO ANTONIO DA PLATINA | 2 |
SANTO ANTONIO DE JESUS | 1 |
SANTO ANTONIO DE POSSE | 2 |
Santo Estêvão | 1 |
Santos | 966 |
São Bento do Sul | 2 |
São Bernardo do Campo | 1 |
SAO BERNARDO DO CAMPO | 73 |
SAO CAETANO DO SUL | 30 |
SAO CARLOS | 11 |
SAO JOAO BATISTA | 1 |
SAO JOAO DA BOA VISTA | 2 |
SAO JOAQUIM DA BARRA | 1 |
São José | 5 |
SAO JOSE DO RIO PRETO | 22 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | 53 |
SAO JOSE DOS PINHAIS | 6 |
SAO LEOPOLDO | 2 |
São Lourenço | 1 |
SAO LOURENCO DA SERRA | 2 |
SAO LUIS | 3 |
São Luís ma | 1 |
São Manuel | 1 |
SÃO MATEUS DO SUL | 1 |
SAO PAULO | 1048 |
SAO ROQUE | 10 |
SAO SEBASTIAO | 8 |
São Sebastião do Paraíso MG | 1 |
SAO VICENTE | 167 |
SAQUAREMA | 1 |
sarandi | 1 |
SARAPUÍ | 1 |
SERRA | 11 |
SERRA NEGRA | 2 |
SERRANA | 3 |
SERTAOZINHO | 3 |
SETE LAGOAS | 1 |
SINOP | 1 |
SIQUERIA CAMPOS | 1 |
SOROCABA | 48 |
SUMARE | 6 |
SUZANO | 12 |
TABAPUA | 1 |
TABOAO DA SERRA | 11 |
TAGUATINGA | 7 |
TAMBAU | 2 |
TAPIRATIBA | 1 |
TAQUARITINGA | 3 |
TATUI | 4 |
TAUBATE | 7 |
Teixeira de Freitas | 1 |
TIMBO | 1 |
TIMOTEO | 1 |
TOLEDO | 8 |
TREMEMBE | 1 |
Três Corações | 1 |
TRES PONTAS | 3 |
TRES RIOS | 1 |
TUPA | 1 |
uba | 1 |
UBATUBA | 3 |
UBERABA | 4 |
UBERLANDIA | 5 |
VALINHOS | 7 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 8 |
VARGINHA | 4 |
VARZEA GRANDE | 2 |
VARZEA PAULISTA | 8 |
VERA CRUZ | 1 |
VESPASIANO | 1 |
VILA VELHA | 5 |
vilhena | 1 |
VINEHDO | 1 |
VINHEDO | 3 |
VISCONDE DO RIO BRANCO | 2 |
VITORIA | 4 |
VOLTA REDONDA | 4 |
VOTORANTIM | 10 |
VOTUPORANGA | 2 |
Total | 4792 |
* Os cadastros anteriores a necessidade de preenchimento da Cidade foram suprimidos.