6007
9235
| Área de Interesse | Quantidade |
|---|---|
| Acessórios de uso pessoal | 207 |
| Adm.Públ./Atos negociais/Leilão de bens públicos inservíveis | 53 |
| Adm.Públ./Atos Negociais/Parcerias com OSC não governamentais | 73 |
| Adm.Públ./Atos negociais/Permissão administrativa uso de bem público | 94 |
| AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS (CNAE 79) | 16 |
| Alimentação e Bebidas | 467 |
| Ar condicionado | 335 |
| Artefatos têxteis | 122 |
| Artigos para bebês | 133 |
| Assinatura de jornais e periódicos | 18 |
| Autoclaves | 87 |
| Automotivo | 327 |
| Automóveis, caminhões, ônibus, camionetas, tratores e utilitários | 118 |
| Bandeiras e placas | 121 |
| Bebedouros | 149 |
| Bebês e Brinquedos | 229 |
| Bebidas - águas envasadas, refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas | 228 |
| Berços com cesto de acrílico, biombos, braçadeiras para injeção | 50 |
| Brindes: alimentos, kits para uso em campanhas, medalhas, troféus, etc. | 225 |
| Brinquedos - lúdico-pedagógicos; diversos | 148 |
| Cadeiras de roda | 76 |
| Calçados | 115 |
| Cama, Mesa e Banho | 173 |
| Carrinhos bandeja/plataforma e de emergência | 64 |
| Carro de transporte manual tubular em L | 86 |
| Cestas básicas | 156 |
| Chaveiro e consertos de fechadura | 28 |
| Cloro Granulado | 72 |
| Colchão | 2 |
| Colchões | 114 |
| Colchões hospitalares | 73 |
| Coleta, transporte de resíduos sólidos, materiais infectantes e carcaças de anim | 63 |
| Combustíveis, graxas, lubrificantes e fluidos | 103 |
| Contentor de Lixo | 159 |
| Contentores de lixo | 95 |
| Controle de pragas | 98 |
| Corantes/Reagentes imuno-hematológicos | 35 |
| Cozinha - Acessórios e utensílios | 155 |
| Crachás | 2 |
| Despacho Aduaneiro | 17 |
| Eletrodomésticos | 356 |
| Eletrônico / Eletroportáteis | 515 |
| Engenharia de Segurança do Trabalho | 77 |
| Equipamentos de Saúde | 188 |
| Equipamentos de Segurança | 495 |
| Escadas portáteis | 90 |
| Esporte e Lazer | 334 |
| Estudos técnicos, planejamento e projetos | 403 |
| Eventos comemorativos, culturais, educacionais e esportivos | 248 |
| Exames e Diagnósticos | 110 |
| Ferramentas, artigos de cutelaria e serralheria | 442 |
| Fixação - pregos, parafusos e porcas, dobradiças, suportes, etc. | 281 |
| Fornecimento de alimentação e catering | 108 |
| Gases medicinais | 46 |
| Gêneros alimentícios estocáveis | 189 |
| Gêneros alimentícios perecíveis | 148 |
| Ger. Serv. Públicos | 74 |
| Geradores, transformadores, motores, bombas e compressores | 224 |
| Gerenciamento de Serviços Públicos | 210 |
| GLP (Gás liquefeito de petróleo) | 30 |
| Impressos, serviços gráficos e reprográficos | 141 |
| Informática e Tecnologia / Acessórios | 664 |
| Instalações e montagens | 497 |
| Kits para diagnósticos | 67 |
| Laudos e Perícias | 76 |
| Limpeza/Limpeza pública/Poda de árvores | 367 |
| Livros | 50 |
| Locação de bens e equipamentos diversos | 338 |
| Locação veículos terrestres e equipamentos | 152 |
| Manutenção Automotiva | 87 |
| Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos | 328 |
| Materiais cirúrgicos | 142 |
| Materiais de enfermagem/ Descartáveis hospitalares | 198 |
| Materiais De Escritório / Papelaria | 622 |
| Materiais de Higiene | 568 |
| Materiais de Limpeza | 353 |
| Materiais Elétricos | 704 |
| Materiais Esportivos | 204 |
| Materiais hidráulicos | 329 |
| Materiais odontológicos | 123 |
| Materiais para acabamento - pisos, revestimentos e afins | 302 |
| Materiais para fisioterapia | 83 |
| Materiais para sinalização | 293 |
| Materiais plásticos para construção civil (lonas, telas, mantas e tecidos) | 247 |
| Material De Hidráulica | 89 |
| Material de Limpeza | 348 |
| Material Didático | 44 |
| Material para Construção | 515 |
| Material para Pintura | 415 |
| Medicamentos para uso humano | 87 |
| Medicamentos para uso veterinário | 34 |
| Móveis em geral - predominância em madeira, metal, plástico ou resina | 539 |
| Obra e Serviços de Engenharia | 1814 |
| Obras de infraestrutura | 932 |
| Obras públicas e restaurações | 878 |
| Outros bens duráveis | 374 |
| Outros bens não-duráveis | 257 |
| Outros bens semi-duráveis | 155 |
| Outros Serviços | 857 |
| Outros serviços automotivos | 132 |
| Papéis para ECG | 47 |
| Peças e ferramentas automotivas | 187 |
| Pesquisas, estudos e levantamentos | 155 |
| Pilhas e baterias | 211 |
| Placa de Identificação e de Sinalização | 100 |
| Placas e carimbos | 67 |
| Pneus | 142 |
| Produtos Nutricionais | 32 |
| Psicologia e Saúde Ocupacional | 49 |
| Pulseira de Identificação | 38 |
| Rações animais | 17 |
| Recarga de extintores de incêndio | 45 |
| SAÚDE | 321 |
| Segurança e monitoramento | 221 |
| Seguros gerais | 72 |
| Sem Classificação | 459 |
| Serviços | 1533 |
| Serviços automotivos - funilaria | 77 |
| Serviços automotivos - mecânica; exceto recondicionamento | 81 |
| Serviços de confecção de próteses dentárias | 11 |
| Serviços de recondicionamento e recuperação de motores | 67 |
| Serviços manutenção equipamentos hospitalares | 108 |
| Soluções Medicamentosas | 45 |
| Soluções Saneantes | 52 |
| Telefonia | 301 |
| Telefonia fixa, móvel, comunicação e telecomunicação | 123 |
| Telhados e coberturas | 579 |
| TI - Desenvolvimento/licenciam. de sistemas sob encomenda | 217 |
| Tintas, vernizes, esmaltes, lacas, adesivos, anticorrosivos e produtos afins | 330 |
| Transporte de passageiros - regular e eventual | 64 |
| Uniformes | 218 |
| Utensílios em geral /carrinhos de mão, baldes e misturadores | 187 |
| Ventiladores | 119 |
| Vestuário | 227 |
| Vidraceiro | 58 |
| Vidros planos e de segurança | 132 |
| Total | 30551 |
* Uma empresa pode se cadastrar em mais de uma área.
| Área de Interesse | Quantidade |
|---|---|
| Acessórios de uso pessoal | 10 |
| Adm.Públ./Atos negociais/Leilão de bens públicos inservíveis | 1 |
| Adm.Públ./Atos Negociais/Parcerias com OSC não governamentais | 4 |
| Adm.Públ./Atos negociais/Permissão administrativa uso de bem público | 1 |
| AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS (CNAE 79) | 0 |
| Alimentação e Bebidas | 159 |
| Ar condicionado | 3 |
| Artefatos têxteis | 0 |
| Artigos para bebês | 3 |
| Assinatura de jornais e periódicos | 0 |
| Autoclaves | 1 |
| Automotivo | 43 |
| Automóveis, caminhões, ônibus, camionetas, tratores e utilitários | 0 |
| Bandeiras e placas | 0 |
| Bebedouros | 1 |
| Bebês e Brinquedos | 13 |
| Bebidas - águas envasadas, refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas | 1 |
| Berços com cesto de acrílico, biombos, braçadeiras para injeção | 0 |
| Brindes: alimentos, kits para uso em campanhas, medalhas, troféus, etc. | 0 |
| Brinquedos - lúdico-pedagógicos; diversos | 0 |
| Cadeiras de roda | 0 |
| Calçados | 0 |
| Cama, Mesa e Banho | 3 |
| Carrinhos bandeja/plataforma e de emergência | 1 |
| Carro de transporte manual tubular em L | 2 |
| Cestas básicas | 1 |
| Chaveiro e consertos de fechadura | 0 |
| Cloro Granulado | 1 |
| Colchão | 0 |
| Colchões | 0 |
| Colchões hospitalares | 0 |
| Coleta, transporte de resíduos sólidos, materiais infectantes e carcaças de anim | 0 |
| Combustíveis, graxas, lubrificantes e fluidos | 0 |
| Contentor de Lixo | 0 |
| Contentores de lixo | 0 |
| Controle de pragas | 1 |
| Corantes/Reagentes imuno-hematológicos | 0 |
| Cozinha - Acessórios e utensílios | 4 |
| Crachás | 2 |
| Despacho Aduaneiro | 0 |
| Eletrodomésticos | 37 |
| Eletrônico / Eletroportáteis | 37 |
| Engenharia de Segurança do Trabalho | 0 |
| Equipamentos de Saúde | 2 |
| Equipamentos de Segurança | 23 |
| Escadas portáteis | 1 |
| Esporte e Lazer | 19 |
| Estudos técnicos, planejamento e projetos | 1 |
| Eventos comemorativos, culturais, educacionais e esportivos | 0 |
| Exames e Diagnósticos | 2 |
| Ferramentas, artigos de cutelaria e serralheria | 13 |
| Fixação - pregos, parafusos e porcas, dobradiças, suportes, etc. | 0 |
| Fornecimento de alimentação e catering | 0 |
| Gases medicinais | 1 |
| Gêneros alimentícios estocáveis | 0 |
| Gêneros alimentícios perecíveis | 3 |
| Ger. Serv. Públicos | 2 |
| Geradores, transformadores, motores, bombas e compressores | 0 |
| Gerenciamento de Serviços Públicos | 0 |
| GLP (Gás liquefeito de petróleo) | 2 |
| Impressos, serviços gráficos e reprográficos | 3 |
| Informática e Tecnologia / Acessórios | 55 |
| Instalações e montagens | 0 |
| Kits para diagnósticos | 0 |
| Laudos e Perícias | 0 |
| Limpeza/Limpeza pública/Poda de árvores | 1 |
| Livros | 0 |
| Locação de bens e equipamentos diversos | 2 |
| Locação veículos terrestres e equipamentos | 0 |
| Manutenção Automotiva | 44 |
| Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos | 0 |
| Materiais cirúrgicos | 0 |
| Materiais de enfermagem/ Descartáveis hospitalares | 4 |
| Materiais De Escritório / Papelaria | 75 |
| Materiais de Higiene | 26 |
| Materiais de Limpeza | 0 |
| Materiais Elétricos | 37 |
| Materiais Esportivos | 7 |
| Materiais hidráulicos | 2 |
| Materiais odontológicos | 0 |
| Materiais para acabamento - pisos, revestimentos e afins | 0 |
| Materiais para fisioterapia | 0 |
| Materiais para sinalização | 0 |
| Materiais plásticos para construção civil (lonas, telas, mantas e tecidos) | 0 |
| Material De Hidráulica | 13 |
| Material de Limpeza | 19 |
| Material Didático | 1 |
| Material para Construção | 50 |
| Material para Pintura | 7 |
| Medicamentos para uso humano | 5 |
| Medicamentos para uso veterinário | 0 |
| Móveis em geral - predominância em madeira, metal, plástico ou resina | 60 |
| Obra e Serviços de Engenharia | 74 |
| Obras de infraestrutura | 0 |
| Obras públicas e restaurações | 2 |
| Outros bens duráveis | 0 |
| Outros bens não-duráveis | 1 |
| Outros bens semi-duráveis | 0 |
| Outros Serviços | 4 |
| Outros serviços automotivos | 1 |
| Papéis para ECG | 0 |
| Peças e ferramentas automotivas | 17 |
| Pesquisas, estudos e levantamentos | 0 |
| Pilhas e baterias | 0 |
| Placa de Identificação e de Sinalização | 1 |
| Placas e carimbos | 0 |
| Pneus | 0 |
| Produtos Nutricionais | 1 |
| Psicologia e Saúde Ocupacional | 0 |
| Pulseira de Identificação | 1 |
| Rações animais | 0 |
| Recarga de extintores de incêndio | 1 |
| SAÚDE | 971 |
| Segurança e monitoramento | 0 |
| Seguros gerais | 3 |
| Sem Classificação | 524 |
| Serviços | 202 |
| Serviços automotivos - funilaria | 1 |
| Serviços automotivos - mecânica; exceto recondicionamento | 2 |
| Serviços de confecção de próteses dentárias | 0 |
| Serviços de recondicionamento e recuperação de motores | 1 |
| Serviços manutenção equipamentos hospitalares | 0 |
| Soluções Medicamentosas | 0 |
| Soluções Saneantes | 0 |
| Telefonia | 6 |
| Telefonia fixa, móvel, comunicação e telecomunicação | 2 |
| Telhados e coberturas | 1 |
| TI - Desenvolvimento/licenciam. de sistemas sob encomenda | 1 |
| Tintas, vernizes, esmaltes, lacas, adesivos, anticorrosivos e produtos afins | 0 |
| Transporte de passageiros - regular e eventual | 2 |
| Uniformes | 2 |
| Utensílios em geral /carrinhos de mão, baldes e misturadores | 0 |
| Ventiladores | 1 |
| Vestuário | 30 |
| Vidraceiro | 0 |
| Vidros planos e de segurança | 1 |
| Total | 2662 |
| Estado | Quantidade |
|---|---|
| 11 | |
| S | 1 |
| AC | 13 |
| AL | 4 |
| AM | 6 |
| AP | 2 |
| BA | 33 |
| CE | 13 |
| DF | 51 |
| ES | 29 |
| GO | 50 |
| MA | 7 |
| MG | 154 |
| MS | 14 |
| MT | 9 |
| PA | 6 |
| PB | 1 |
| PE | 32 |
| PI | 1 |
| PR | 180 |
| RJ | 92 |
| RN | 4 |
| RO | 2 |
| RS | 66 |
| SC | 100 |
| SE | 1 |
| SP | 4474 |
| TO | 4 |
| Total | 5360 |
* Os cadastros anteriores a necessidade de preenchimento do Estado foram suprimidos.
| Cidade | Quantidade |
|---|---|
| 12 | |
| aaaaaa | 4 |
| Agudos | 2 |
| ALFENAS | 2 |
| ALFREDO MARCONDES | 1 |
| ALFREDO WAGNER | 1 |
| ALMIRANTE TAMANDARE | 2 |
| ALTINOPOLIS | 1 |
| AMERICANA | 11 |
| AMERICO BRASILIENSE | 2 |
| ANANINDEUA | 2 |
| ANAPOLIS | 5 |
| Andorinha | 1 |
| ANDRADINA | 2 |
| APARECIDA | 1 |
| APARECIDA DE GOIANIA | 7 |
| APUCARANA | 5 |
| aquidauana | 1 |
| ARACAJU | 1 |
| Araçariguama | 2 |
| ARACATI | 1 |
| ARACATUBA | 5 |
| araçoiaba | 1 |
| ARACOIABA DA SERRA | 1 |
| ARAPOTI | 1 |
| ARARAQUARA | 9 |
| ARARAS | 3 |
| ARARUAMA | 1 |
| Araucária | 1 |
| ARMACAO DOS BUZIOS | 1 |
| ARTUR NOGUEIRA | 1 |
| ARUJA | 2 |
| ASSAI | 1 |
| ASSIS | 3 |
| ATIBAIA | 11 |
| Avaí | 1 |
| AVARE | 2 |
| bacuri | 1 |
| BADY BASSITT | 2 |
| BALNEARIO CAMBORIU | 4 |
| BALSAMO | 1 |
| BANDEIRANTES | 1 |
| BARAO DE COCAIS | 1 |
| BARBACENA | 1 |
| BARIRI | 3 |
| BARRA BONITA | 2 |
| BARRA DO PIRAI | 1 |
| BARRETOS | 2 |
| BARUERI | 85 |
| Bataguassu | 1 |
| BATATAIS | 2 |
| BAURU | 18 |
| BEBEDOURO | 3 |
| BELEM | 2 |
| BELO HORIZONTE | 43 |
| BERTIOGA | 23 |
| Betim | 1 |
| BIRIGÜI | 4 |
| Biritiba-Mirim | 1 |
| BLUMENAU | 6 |
| BOA ESPERANCA DO SUL | 1 |
| BOITUVA | 2 |
| BOM JESUS DOS PERDÕES | 2 |
| botucatu | 3 |
| BRAGANCA PAULISTA | 6 |
| BRASILIA | 27 |
| Brasília Df | 1 |
| Braslia | 1 |
| BRASOPOLIS | 1 |
| BRODOWSKI | 2 |
| Brumadinho | 1 |
| BRUSQUE | 1 |
| BURITAMA | 1 |
| Cabo de Santo Agostinho | 1 |
| CABO FRIO | 1 |
| Cabreúva | 4 |
| CACAPAVA | 2 |
| CACHOEIRA DO SUL | 1 |
| CACHOEIRINHA | 3 |
| Caetité | 1 |
| CAFELANDIA | 1 |
| cahoeiro de itapemirim | 1 |
| CAIBI | 1 |
| CAIEIRAS | 6 |
| CAJAMAR | 3 |
| CAJATI | 5 |
| CAMAQUÃ | 1 |
| CAMARAGIBE | 1 |
| CAMBARA | 1 |
| CAMBE | 3 |
| CAMBUI | 2 |
| CAMPINA GRANDE DO SUL | 1 |
| CAMPINAS | 53 |
| campo belo | 1 |
| CAMPO BOM | 1 |
| CAMPO GRANDE | 12 |
| CAMPO LARGO | 2 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | 1 |
| CAMPO MOURAO | 1 |
| CANDEIAS | 2 |
| Candói | 1 |
| Canela | 1 |
| CANOAS | 2 |
| CARAGUATATUBA | 8 |
| CARAPICUIBA | 10 |
| CARIACICA | 3 |
| CARLOPOLIS | 1 |
| CARLOS BARBOSA | 1 |
| CARMO DA MATA | 2 |
| Caruara/santos | 1 |
| CARUARU | 2 |
| CASCAVEL | 4 |
| CATANDUVA | 7 |
| CAXIAS DO SUL | 8 |
| CEDRAL | 2 |
| CEILANDIA | 2 |
| CERQUILHO | 1 |
| CHAPADINHA | 1 |
| CHAPECO | 2 |
| CHARQUEADA | 1 |
| CIRACAIA | 1 |
| COLOMBO | 8 |
| CONCEICAO DO RIO VERDE | 1 |
| conselheiro lafaiete | 1 |
| CONTAGEM | 13 |
| CORDEIROPOLIS | 1 |
| CORDISLANDIA | 1 |
| coronel Fabriciano | 1 |
| CORONEL VIVIDA | 1 |
| Córrego Fundo | 1 |
| COTIA | 26 |
| CRATEUS | 1 |
| CRAVINHOS | 1 |
| CRICIUMA | 3 |
| CRUZ DAS ALMAS | 1 |
| CRUZEIRO | 3 |
| CUBATAO | 86 |
| CUIABA | 5 |
| CURITIBA | 58 |
| CURVELO | 1 |
| DESCALVADO | 2 |
| DESCANSO | 1 |
| dgvkhvbjk | 1 |
| DIADEMA | 27 |
| DIAS D AVILA | 1 |
| DIVINOPOLIS | 6 |
| DORES DE CAMPOS | 1 |
| dsacarve | 1 |
| DUARTINA | 1 |
| DUQUE DE CAXIAS | 3 |
| ELDORADO | 5 |
| EMBU | 8 |
| emfkwemfklew | 1 |
| ENCANTADO | 2 |
| ENGENHEIRO COELHO | 1 |
| erechim | 2 |
| ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 2 |
| ESTRELA D OESTE | 1 |
| ewafewaf | 1 |
| ewklafmkaewf | 1 |
| Extremoz | 1 |
| faekfmekwf | 1 |
| Farroupilha | 1 |
| FEIRA DE SANTANA | 2 |
| FERNANDÓPOLIS | 1 |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 6 |
| fkjefnje | 1 |
| fkjnsdklfns | 1 |
| Floraí | 1 |
| FLORES DA CUNHA | 2 |
| FLORIANOPOLIS | 16 |
| Florianópolis SC | 1 |
| FORMIGA | 2 |
| FORTALEZA | 10 |
| FRANCA | 12 |
| FRANCISCO MORATO | 1 |
| FRANCO DA ROCHA | 6 |
| FRUTAL | 1 |
| GARÇA | 1 |
| gaspar | 2 |
| GETULIO VARGAS | 1 |
| gfgnlkjvghv | 1 |
| gjgjgjb | 1 |
| GOIANIA | 32 |
| GUAPIACU | 1 |
| GUARA | 9 |
| GUARAMIRIM | 1 |
| GUARAPARI | 1 |
| GUARAPUAVA | 2 |
| GUARAREMA | 7 |
| GUARATINGUETA | 6 |
| GUARUJA | 107 |
| GUARULHOS | 64 |
| haiqnbfjs | 1 |
| hdjjwsb | 1 |
| hjdujb | 1 |
| hlkfgjb | 1 |
| HOLAMBRA | 2 |
| HORTOLANDIA | 8 |
| HULHA NEGRA | 1 |
| IBATE | 1 |
| IBIPORA | 1 |
| IBIUNA | 3 |
| Içara | 1 |
| ICONHA | 1 |
| IGARATA | 1 |
| igaratinga | 1 |
| IGUAPE | 1 |
| ilha comprida | 1 |
| ilha solteira | 1 |
| Ilhabela | 3 |
| ILHEUS | 1 |
| imbituva | 1 |
| Indaial | 3 |
| INDAIATUBA | 20 |
| IPAMERI | 1 |
| IPERÓ | 1 |
| IPEUNA | 1 |
| IPIAÚ | 1 |
| ipira | 1 |
| Iporã do Oeste | 1 |
| Itabuna | 1 |
| ITAGUAI | 2 |
| Itaguaru | 1 |
| ITAJAI | 9 |
| ITAJUBA | 3 |
| ITANHAEM | 23 |
| ITAPECERICA DA SERRA | 5 |
| ITAPEMIRIM | 1 |
| ITAPERUNA | 1 |
| ITAPETININGA | 9 |
| ITAPEVI | 11 |
| ITAPIRA | 2 |
| ITAPURA | 2 |
| ITAQUAQUECETUBA | 13 |
| ITARARE | 2 |
| ITARIRI | 3 |
| Itatiaia | 1 |
| ITATIBA | 11 |
| ITAUNA | 1 |
| ITU | 5 |
| ITUPEVA | 2 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | 3 |
| JABOTICABAL | 3 |
| JACAREI | 10 |
| JACAREZINHO | 1 |
| JACUPIRANGA | 1 |
| Jaguariúna | 2 |
| JAIBA | 1 |
| Jaicos | 1 |
| JAMBEIRO | 1 |
| JANDAIA DO SUL | 3 |
| JANDIRA | 6 |
| JAPERI | 1 |
| JARAGUA DO SUL | 6 |
| JARDINOPOLIS | 1 |
| JARINU | 1 |
| JAU | 6 |
| jdjakajsb | 1 |
| jdjjwjqdd | 1 |
| jdjwowjbd | 1 |
| jdoababdb | 1 |
| jfjabdb | 1 |
| jftivann | 1 |
| JITAUNA | 1 |
| JOAO MONLEVADE | 1 |
| JOINVILLE | 21 |
| JOSE BONIFACIO | 1 |
| JOSE RAYDAN | 1 |
| jsjjdkwnd | 1 |
| juazeiro | 1 |
| JUIZ DE FORA | 3 |
| JUNDIAI | 21 |
| klewmfkewa | 1 |
| lages | 2 |
| LAGO SUL | 1 |
| LAGOA FORMOSA | 1 |
| LAJEADO | 3 |
| Lapa | 1 |
| Laranjal Paulista | 1 |
| LAVINIA | 1 |
| lavras | 1 |
| LEME | 2 |
| LENCOIS PAULISTA | 2 |
| Liberdade | 1 |
| lidianopolis | 1 |
| LIMEIRA | 14 |
| LINHARES | 1 |
| LINS | 2 |
| LOBATO | 1 |
| LONDRINA | 15 |
| LORENA | 1 |
| LOUVEIRA | 3 |
| Luís Antônio | 1 |
| Luís Eduardo Magalhães | 2 |
| LUPIONOPOLIS | 1 |
| LUZIANIA | 2 |
| MACAE | 3 |
| MACEIO | 3 |
| MAIRINQUE | 2 |
| MAIRIPORA | 10 |
| MANACAPURU | 1 |
| MANAUS | 4 |
| MANDAGUARI | 1 |
| Manduri | 1 |
| manus | 1 |
| Marabá | 1 |
| Maracaí | 1 |
| MARAVILHA | 1 |
| MARILIA | 4 |
| MARINGA | 12 |
| Martinópolis | 1 |
| MATAO | 1 |
| MATIAS BARBOSA | 1 |
| MAUA | 21 |
| mdelwkfm | 1 |
| Medianeira | 2 |
| Mineiros | 1 |
| MIRACATU | 2 |
| MOCOCA | 1 |
| MOGI DAS CRUZES | 28 |
| Mogi das Cruzes - SP | 1 |
| MOGI GUACU | 5 |
| MOGI MIRIM | 7 |
| MONGAGUA | 23 |
| MONTE ALTO | 4 |
| MONTE AZUL PAULISTA | 1 |
| MONTE MOR | 2 |
| MONTES CLAROS | 2 |
| mooca | 1 |
| morada nova | 1 |
| MORENO | 1 |
| MOSSORÓ | 1 |
| Muriaé | 1 |
| MUZAMBINHO | 1 |
| NATAL | 2 |
| NAVEGANTES | 1 |
| ndjajbdbq | 1 |
| Nhandeara | 1 |
| NITEROI | 6 |
| NOVA GRANADA | 2 |
| NOVA IGUACU | 1 |
| NOVA INDEPENDENCIA | 1 |
| NOVA LIMA | 4 |
| NOVA MUTUM | 1 |
| NOVA ODESSA | 5 |
| NOVA PETROPOLIS | 1 |
| NOVA PRATA | 1 |
| nova trento | 1 |
| Novo Hamburgo | 1 |
| Novo Horizonte | 1 |
| NUCLEO BANDEIRANTE | 1 |
| Nuporanga SP | 1 |
| oekfldve | 1 |
| OLARIA | 1 |
| OLÍMPIA | 2 |
| OLINDA | 1 |
| ORLANDIA | 4 |
| OSASCO | 43 |
| Oscar Bressane | 1 |
| OURINHOS | 3 |
| PAICANDU | 2 |
| PALHOCA | 3 |
| PALMAS | 3 |
| Palmeira D'Oeste | 1 |
| PANAMBI | 1 |
| PARACATU | 1 |
| PARAGUACU | 1 |
| PARAGUACU PAULISTA | 1 |
| PARANAGUA | 1 |
| PARAUAPEBAS | 1 |
| PARIQUERA-ACU | 4 |
| Passo Fundo | 1 |
| PASSOS | 4 |
| PATO BRANCO | 2 |
| patrocinio | 1 |
| Paula Cândido | 1 |
| PAULICEIA | 1 |
| PAULINIA | 4 |
| PEDERNEIRAS | 1 |
| PEDRANOPOLIS | 1 |
| PEDREIRA | 1 |
| Pedro de Toledo | 3 |
| PENAPOLIS | 1 |
| Pereira Barreto | 1 |
| PEREIRAS | 1 |
| PERUIBE | 25 |
| PERUIBE / SP | 1 |
| PETROLINA | 2 |
| PIEDADE | 1 |
| PILAR DO SUL | 2 |
| PINDAMONHANGABA | 3 |
| PINDORAMA | 2 |
| PINHAIS | 8 |
| PINHEIRAL | 1 |
| Pinheiro | 1 |
| PIRACAIA | 1 |
| PIRACICABA | 17 |
| PIRANGI | 1 |
| PIRAPORA DO BOM JESUS | 1 |
| PIRAPOZINHO | 1 |
| PIRASSUNUNGA | 6 |
| POA | 10 |
| POCOS DE CALDAS | 3 |
| POJUCA | 1 |
| Polvilho | 1 |
| PONTA GROSSA | 6 |
| PORTAO | 1 |
| Porteirinha | 1 |
| PORTO ALEGRE | 26 |
| PORTO FELIZ | 2 |
| Pouso Alegre | 1 |
| PRAIA GRANDE | 208 |
| PRESIDENTE MEDICI | 1 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 7 |
| PROMISSAO | 1 |
| Quatro Barras | 1 |
| QUELUZ | 1 |
| realeza | 1 |
| RECIFE | 21 |
| REGISTRO | 8 |
| Resende | 1 |
| RIACHO FUNDO | 1 |
| RIBEIRAO PIRES | 9 |
| RIBEIRAO PRETO | 40 |
| RINOPOLIS | 1 |
| rio azul | 1 |
| RIO BONITO | 1 |
| RIO BRANCO | 1 |
| RIO CLARO | 10 |
| RIO DAS OSTRAS | 1 |
| RIO DE JANEIRO | 59 |
| RIO DO SUL | 2 |
| RIO GRANDE DA SERRA | 1 |
| Riversul | 2 |
| RJ - RIO DE JANEIRO | 1 |
| Sacramento | 1 |
| SALTO | 5 |
| SALVADOR | 12 |
| SANTA BARBARA D OESTE | 6 |
| SANTA CRUZ DE MINAS | 1 |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 3 |
| SANTA FE DO SUL | 1 |
| SANTA HELENA DE GOIAS | 1 |
| SANTA ISABEL | 6 |
| SANTA LUZIA | 2 |
| SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 1 |
| Santa Rita do Sapucaí | 2 |
| Santa Rosa de Viterbo | 1 |
| SANTA TEREZA DO OESTE | 1 |
| SANTANA DE PARNAIBA | 10 |
| Santana do Paraíso | 1 |
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 1 |
| SANTO ANDRE | 76 |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA | 2 |
| SANTO ANTONIO DE JESUS | 1 |
| SANTO ANTONIO DE POSSE | 2 |
| Santo Estêvão | 1 |
| Santos | 1115 |
| São Bento do Sul | 2 |
| São Bernardo do Campo | 1 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | 86 |
| SAO CAETANO DO SUL | 35 |
| SAO CARLOS | 13 |
| SAO JOAO BATISTA | 1 |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | 2 |
| SAO JOAQUIM DA BARRA | 1 |
| São José | 6 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | 25 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | 55 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS | 6 |
| SAO LEOPOLDO | 2 |
| São Lourenço | 1 |
| SAO LOURENCO DA SERRA | 2 |
| SAO LUIS | 4 |
| São Luís ma | 1 |
| São Manuel | 1 |
| SÃO MATEUS DO SUL | 1 |
| SAO PAULO | 1154 |
| SAO PEDRO | 1 |
| SAO ROQUE | 10 |
| SAO SEBASTIAO | 9 |
| São Sebastião do Paraíso MG | 1 |
| SAO VICENTE | 195 |
| SAPIRANGA | 1 |
| SAQUAREMA | 1 |
| sarandi | 2 |
| SARAPUÍ | 1 |
| SERRA | 12 |
| SERRA NEGRA | 2 |
| SERRANA | 3 |
| SERTAOZINHO | 4 |
| SETE LAGOAS | 1 |
| SINOP | 1 |
| SIQUERIA CAMPOS | 1 |
| Socorro | 1 |
| SOROCABA | 52 |
| SUMARE | 8 |
| SUZANO | 15 |
| TABAPUA | 1 |
| TABOAO DA SERRA | 13 |
| TAGUATINGA | 7 |
| TAMBAU | 2 |
| TAPIRATIBA | 1 |
| TAQUARITINGA | 3 |
| TATUI | 4 |
| TAUBATE | 8 |
| Teixeira de Freitas | 1 |
| TIMBO | 1 |
| TIMOTEO | 1 |
| TOLEDO | 9 |
| TOMAZINA | 1 |
| TREMEMBE | 1 |
| Três Corações | 1 |
| TRES PONTAS | 3 |
| TRES RIOS | 1 |
| TUPA | 1 |
| uba | 1 |
| UBATUBA | 4 |
| UBERABA | 5 |
| UBERLANDIA | 5 |
